基本参数 | ||||||||
型号 | ZTIS22VSD | ZT/S37VSD | ZT/ZR/S 55 | ZT/ZR/S 75 | ZT/ZR/S 90 | ZT/ZR/S 132 | ZT/ZR/S 145 | ZT/ZR/S 250 |
压力范围bar(e) | 10 | 8.4 | 7.5/8.6/10 | 7.5/8.6/10 | 7.5/8.6/10 | 10 | 10 | 10 |
流量FAD M3/Min | 3.38 | 5.95 | 8.6/7.9/7.3 | 11.6/11/10.4 | 14/13.2/12.5 | 18.8 | 20 | 37.7 |
压缩等级 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
额定功率 | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 132 | 145 | 250 |
电源(V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
噪音等级(dB) | 65 | 65 | 65/65/72 | 65/65/72 | 65/65/72 | 72 | 72 | 72 |
出口排气阀尺寸 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 | G3 | G3 |
重量(Kg) | 1220 | 1670 | 2600 | 2900 | 2900 | 5700 | 5900 | 7500 |
尺寸(m) | 2*1.2*1.9 | 2*1.2*1.9 | 2.1*1.38*1.9 | 2.1*1.38*1.9 | 2.65*1.6*2.7 | 2.54*1.65*2 | 2.54*1.65*2 | 3.14*1.65*2 |
产品亮点 | |
稳定高效 · 先进高效的发动机和压缩机机头 · 先进稳定的控制系统 · 内置大容量油箱和外置油箱接口 · 严苛的系统测试 | 强大的环境适应能力 · 风冷冷却,无需冷却水 · 低温环境下正常启动和运行 · 高温环境中优秀的冷却性能 · 防雨、防尘、防柳絮设计 |
可靠耐用 · 采用不锈钢管道及耐腐蚀换热器 · 独立的进排气通道 · 底盘防泄漏设 | 其他 · 自动启停 · 变速调节(气量) · 视觉、声音双重警示 |